Flexible Anti-metal Label
Model Number | SBT-25FX1 |
---|---|
Size | 48*4*1 mm |
Frequency | 860-960 mhz |
Waterproof Level | IP68 |
Operating temp | -40 to +85° C |
Material | PET/Aluminum foil/Foam |

- Metal Shelf Labeling
- Inventory Item Tagging
- Fixed Container Monitoring
- RFID Drawer Systems

- Smart Rack Identification
- Container Lid Tracking
- RFID Box Tagging
- Embedded Cabinet Assets
Model Number | SBT-25FX2 |
---|---|
Size | 70*30*0.6 mm |
Frequency | 860-960 mhz |
Waterproof Level | IP68 |
Operating temp | -40 to +85° C |
Material | PET/Aluminum foil/Foam |
Model Number | SBT-25FX3 |
---|---|
Size | 60*25*1 mm |
Frequency | 860-960 mhz |
Waterproof Level | IP68 |
Operating temp | -40 to +85° C |
Material | PET/Aluminum foil/Foam |

- Flat Steel Part Monitoring
- Anti-metal Book Tagging
- Cabinet Front Panel ID
- Server Rack Component Tracking

- RFID Printer Labeling
- Anti-metal File Tagging
- Package Tracking on Steel Surfaces
- Rack Mount Equipment Identification
Model Number | SBT-25FX4 |
---|---|
Size | 70*30*1mm |
Frequency | 860-960 mhz |
Waterproof Level | IP68 |
Operating temp | -40 to +85° C |
Material | PET/Aluminum foil/Foam |
Model Number | SBT-25FX5 |
---|---|
Size | 65*35*1.25 mm |
Frequency | 860-960 mhz |
Waterproof Level | IP68 |
Operating temp | -40 to +85° C |
Material | PET/Aluminum foil/Foam |

- Steel Bin Tracking in Logistics
- Flat Tool Inventory
- Outdoor Asset Labeling
- Cargo Box Identification

- Container Lid Tagging /li>
- Pallet Load Verification
- Smart Rack Logistics l
- Yard-Based Equipment Control
Model Number | SBT-25FX6 |
---|---|
Size | 92*30*1 mm |
Frequency | 860-960 mhz |
Waterproof Level | IP68 |
Operating temp | -40 to +85° C |
Material | PET/Aluminum foil/Foam |
Model Number | SBT-25FX7 |
---|---|
Size | 50*22.5*1.25 mm |
Frequency | 860-960 mhz |
Waterproof Level | IP68 |
Operating temp | -40 to +85° C |
Material | PET/Aluminum foil/Foam |

- Cold Storage Item Labeling
- Field Use Equipment Tracking
- Equipment Usage Logging
- Maintenance Area Assets

- Large Equipment Tagging
- Yard Asset Auditing
- Tool Crate Labeling
- Field Box Verification
Model Number | SBT-25FX8 |
---|---|
Size | 80*50*1 mm |
Frequency | 860-960 mhz |
Waterproof Level | IP68 |
Operating temp | -40 to +85° C |
Material | PET/Aluminum foil/Foam |
Model Number | SBT-25FX9 |
---|---|
Size | 100*13*1 mm |
Frequency | 860-960 mhz |
Waterproof Level | IP68 |
Operating temp | -40 to +85° C |
Material | PET/Aluminum foil/Foam |

- Metal Pipe or Tube Identification
- Industrial Rack or Beam Labeling
- RFID-Based Cable Tray Tracking
- Maintenance Tagging on Flat Metal Surfaces

- Smart Packaging on Metal
- Rugged Inventory Items
- Logistics Bin Control
- Returnable Item Auditing
Model Number | SBT-25FX10 |
---|---|
Size | 70*30*1 mm |
Frequency | 860-960 mhz |
Waterproof Level | IP68 |
Operating temp | -40 to +85° C |
Material | PET/Aluminum foil/Foam |
Model Number | SBT-25FX11 |
---|---|
Size | 64*6*1 mm |
Frequency | 860-960 mhz |
Waterproof Level | IP68 |
Operating temp | -40 to +85° C |
Material | PET/Aluminum foil/Foam |

- Narrow Surface Tagging
- Metal Pipe ID
- Steel Component Tracking
- Precision Part Monitoring

- Large Case Tagging
- Pallet Surface ID
- Equipment Panel Monitoring
- Outdoor Asset Labeling
Model Number | SBT-25FX12 |
---|---|
Size | 100*40*1 mm |
Frequency | 860-960 mhz |
Waterproof Level | IP68 |
Operating temp | -40 to +85° C |
Material | PET/Aluminum foil/Foam |
Model Number | SBT-25FX13 |
---|---|
Size | 55*15*1.25 mm |
Frequency | 860-960 mhz |
Waterproof Level | IP68 |
Operating temp | -40 to +85° C |
Material | PET/Aluminum foil/Foam |

- Small Item Shelf Tagging
- Metal Drawer Labels
- File Cabinet Tracking
- Medical Cart Monitoring

- Pipe and Tube Inventory
- Access Panel Identification
- Production Line Equipment Tags
- Factory Workstation Labeling
Model Number | SBT-25FX14 |
---|---|
Size | 80*20*1 mm |
Frequency | 860-960 mhz |
Waterproof Level | IP68 |
Operating temp | -40 to +85° C |
Material | PET/Aluminum foil/Foam |
Model Number | SBT-25FX15 |
---|---|
Size | 70*30*1 mm |
Frequency | 860-960 mhz |
Waterproof Level | IP68 |
Operating temp | -40 to +85° C |
Material | PET/Aluminum foil/Foam |

- Warehouse Aisle Markers
- Reusable Cart Labeling
- Forklift Route Tracking
- Industrial Box ID

- Metal Shelf-End Tag
- Factory Floor Inventory
- RFID Box ID
- Tool Rack Management
Model Number | SBT-25FX16 |
---|---|
Size | 55*15*1.25 mm |
Frequency | 860-960 mhz |
Waterproof Level | IP68 |
Operating temp | -40 to +85° C |
Material | PET/Aluminum foil/Foam |
Model Number | SBT-25FX17 |
---|---|
Size | 65*35*1.25 mm |
Frequency | 860-960 mhz |
Waterproof Level | IP68 |
Operating temp | -40 to +85° C |
Material | PET/Aluminum foil/Foam |

- Workstation Equipment Tag
- Indoor Cabinet Control
- Anti-metal Storage Monitoring
- File Rack Positioning

- Office Asset Identification
- Light Equipment Tracking
- Shelf Stock Monitoring
- Warehouse File Cabinet Control
Model Number | SBT-25FX18 |
---|---|
Size | 55*15*1.25 mm |
Frequency | 860-960 mhz |
Waterproof Level | IP68 |
Operating temp | -40 to +85° C |
Material | PET/Aluminum foil/Foam |
Model Number | SBT-25FX19 |
---|---|
Size | 65*35*1.25 mm |
Frequency | 860-960 mhz |
Waterproof Level | IP68 |
Operating temp | -40 to +85° C |
Material | PET/Aluminum foil/Foam |

- Heavy-duty Metal Equipment Tagging
- Outdoor Shelf Labeling
- Permanent Inventory Location Marking
- Anti-metal Archive Tagging